詳情介紹
爐膛可行大小 | 端電壓 | 工作功率 | 控溫表面粗糙度℃ | 性能盡寸mm | 面積 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升 |
適用范圍 | 設計方案在對貨位在供氧生活環境下開始煅燒工藝/煅燒工藝/間斷性/高頻淬火等。大面積在瓷器,醫藥化工,電子無線,夾絲玻璃,醫藥化工,機械制造,耐火食材,新食材激發,珍禽食材,裝飾建材,學校,成果轉化院所,工礦區企業的做納米銀溶液焙燒,瓷器煅燒工藝,中高溫實驗英文,食材治療,安全性能測量等。 |
關鍵特性 |
|
系統基本參數 |
|
爐體結構類型 |
|
溫度控制器系統 |
|
機器寬度和承重 |
|
企業公司資格和榮譽證書 |
|
約定 |
|